Anforderungen Vorgaben | ||||||||
Eignung für verschiedene Konstr. Werkstoffe | ||||||||
-Thermoplaste | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | befriedigend | Ausnahme | Typ 1 gut |
-Duroplaste | ungeeignet | bedingt | ungeeignet | sehr gut | gut | gut | ungeeignet | Typ 2 gut |
-Schäume | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | befriedigend | bedingt | weniger gut | gut | weniger gut |
-Elastomere | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | befriedigend | nein | ungeeignet | gut | weniger gut |
Mindest- montage- aufwand (Maschinen- technik) | Warm- einbau- maschine (Kleinst- mengen mittels Lötkolben) | "Lötkolben" Schrauber Kniehebel- presse | Ultraschall- schweiß- maschine / Warmeinbau- maschine | Handeindreh- werkzeug Schrauber | Spindelhub- werkzeug (evtl. Presse) | Handeinbau- dorn | Handeinbau- dorn | Handeinbau- dorn |
Empfohlene Wanddicken (Qual. Vergl. untereinander: 1=klein, 4=groß | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Anforderung an das Bauteil | Grund- oder Durch- gangsloch | Grund- oder Durch- gangsloch | Grund- oder Durch- gangsloch | Grund- oder Durch- gangsloch | Grund- oder Durch- gangsloch | Grundloch | Grundloch | Grund- oder Durch- gangsloch |
Einfluss von Toleranz- schwank. i.d. Aufnahme- bohrung Katalog- empfehlung: 0,1mm >S> 0,3mm | stark | stark | stark | gering | stark | sehr stark | gering | sehr stark |
Festsitzwerte in gleichen Thermoplasten | 100% | 100% bei Warmein- betten und Eindrehen, 70% bei Einpressen | 90% | 120% | 100% | 60% | - | 50% |
ist eine Schraube durch- schraubbar | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
Sonderan- forderungen: | ||||||||
-Dichtigkeit | mit O-Ring (realisiert) | mit O-Ring (realisiert) | mit O-Ring (machbar) | nein | nein | nein | nein | nein |
-Bolzengewinde | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | |
-Durchgangs bohrung | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | |
Sonstiges | Durch Konizität (8*) -Selbst- zentrierung -Spannungs- arm | Dichtsätze variable Verar- beitung | -minimale Radial- spannung -große Flanken- überdrehung | Auch für Leichtmetalle geeignet | einfache Montage | kostengünstig | ||
Auf Anfrage | mit Schrauben- klemmung M 2 - M 40 im Katalog nur bis M 8 | mit Schrauben- klemmung M 1,0 - M 10 | mit zusätzlichem Innensechs- kant M 3 - M 10 | M3 - M 10 | M 2,5 - M 8 | M 2,5 - M 6 | M 2 - M 8 |
| letzte Änderung dieser Seite am 07.05.2008 |